!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 宁波市翔翔大型紧固件有限公司
Homepage Profile ProductsApplied fieldContact us Communion Honor
 
 

New products
Products show
Products I
Products II
Products III
Products Ⅳ
Products Ⅴ
Products ⅤI
Products list
NUTS STYLE
BOLT STYLE
Product specification
Product specification I
Product specification II
Product specification III


 


 

DIN555(HOT FORGE) HEX NUTS WEIGHT LIST (G)

D

B

H

g/pcs

max min max min
M16 24 23.16 13.90 12.10 30.5
M20 30 29.16 16.90 15.10 60
M22 32 31 18.90 17.10 73
M24 36 35 20.05 17.95 103
M27 41 40 23.05 20.95 156
M30 46 45 25.05 22.95 218
M33 50 49 27.05 24.95 277
M36 55 53.8 30.05 27.95 378
M39 60 58.8 32.25 29.75 480
M42 65 63.1 35.25 32.75 619
M45 70 68.10 37.25 34.75 755
M48 75 73.10 39.25 36.75 923
M52 80 78.10 43.25 40.75 1134
M56 85 82.8 46.25 43.75 1350
M60 90 87.80 49.25 46.75 1600
M64 95 92.80 52.50 49.50 1880
M68 100        
M72 105 102.9 59.5 56.5 2520
M76 110        
M80 115 112.8 65.5 62.5 3260
M85 120        
M90 130 127.5 73.5 70.5 4680
M95          
M100 145 142.5 81.5 78.5 6430
           
           

DIN934 HEX NUTS WEIGHT LIST (G)

D

B

H

g/pcs
max min max min
M20 30 29.16 16 14.9 64
M22 32 31 18 16.9 79
M24 36 35 19 17.7 110
M27 41 40 22 20.7 165
M30 46 45 24 22.7 223
M33 50 49 26 24.7 288
M36 55 53.8 29 27.4 393
M39 60 58.8 31 29.4 502
M42 65 63.3 34 32.4 652
M45 70 68.3 36 34.4 800
M48 75 73.3 38 36.4 977
M52 80 78.3 42 40.4 1220
M56 85 83 45 43.4 1420
M60 90 87.8 48 46.4 1690
M64 95 92.8 51 49.1 1980
M68 100 97.8 54 52.1 2300
M72 105 102.8 58 56.1 2670
M76 110 107.8 61 59.1 3040
M80 115 112.8 64 62.1 3440
M85 120 117.5 68 66.1 3930
M90 130 127.5 72 70.1 4930
M100 145 142.5 80 78.1 6850
           
           
           
           
Copyright © Ningbo XiangXiang Large Fastener Co.,LTD 2004
ADDRESS: Baozhuang , Wuxiang Town , Yinzhou District , Ningbo City , Zhejiang , China P.C:315111
Tel:0574-88338626 88338668 Fax:0574-88338018 88338668
Email:nbxiang@mail.nbptt.zj.cn