首页 公司简介 产品浏览产品应用联系我们 交流合作 公司荣誉
 
 

新产品
产品展示
产品系列一
产品系列二
产品系列三
产品系列四
产品系列五
产品系列六
产品目录
螺 母 类
螺 栓 类
产品规格
产品规格一
产品规格二
产品规格三


 


 
IFID-12 美制重型六角螺帽重量表(公克)

D

B

H

每只
重量

max min max min
1/2" 22.22 21.59 12.8 11.78 30
5/8" 26.97 26.19 16.03 14.91 54
3/4" 31.75 30.78 19.25 18.03 88
7/8" 36.55 35.41 22.40 21.16 135
1" 41.28 40.01 25.70 24.28 193
1-1/8" 46.02 44.60 28.93 27.41 269
1-1/4" 50.8 49.23 31.77 30.15 357
1-3/8" 55.58 53.83 35 33.28 464
1-1/2" 60.32 58.42 38.23 36.4 595
1-5/8" 65.07 63.02 41.45 39.52 742
1-3/4" 69.85 67.62 44.68 42.65 913
1-7/8" 74.62 72.24 47.9 45.77 1109
2" 79.37 76.84 51.13 48.9 1345
2-1/4" 88.9 86.06 57.17 54.74 1905
2-1/2" 98.42 95.25 63.62 60.98 2553
2-3/4" 107.95 104.44 70.07 67.23 3447
3" 117.47 113.66 76.53 73.48 4309
3-1/4" 127 122.89 82.6 79.35 4516
3-1/2" 136.52 132.08 89.05 84.33 6821
3-3/4" 146.05 141.27 95.5 91.85 8219
4" 155.57 150.5 101.95 98 9718
           
           
           
           

D-6六角螺帽

D

B

H

公克/件
max min max min
7/8" 33.32 32.23 19.71 18.41 86
1" 38.1 36.9 22.02 21.12 129
11/8" 42.87 41.57 25.37 23.87 183
11/4" 47.63 46.03 27.78 26.18 246
13/8" 52.37 50.67 30.63 28.93 331
11/2" 57.15 55.25 33.45 31.65 428
13/4" 66.68 64.48 39.2 37 685
2" 76.2 73.66 45.29 42.89 1016
21/4" 85.73 83.03 50.04 47.04 1438
21/2" 95.25 92.15 55.7 53.1 19731
23/4" 104.77 101.37 61.34 58.54 2599
3" 114.3 110.6 67.01 64.01 35.7
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Copyright © 宁波市翔翔大型紧固件有限公司 2004
公司地址:浙江省宁波市鄞州区五乡镇(宝幢) 邮编:315111
联系电话:0574-88338626 88338668 传真电话:0574-88338018 88338668
Email:nbxiang@mail.nbptt.zj.cn